كلية الهندسةكلية العلومكلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتكلية الأعمالكلية الآدابكلية العلوم التربوية
كلية الهندسة | |||||
عميد الكلية | د. نبيل الشباطات | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 89 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 16 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 1935 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 1612 | ||||
قسم الميكانيك | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
الهندسة الميكانيكية / تكنولوجيا المركبات الهجينة | 482 للتخصصات الثلاثة ( تكييف انتاج ومركبات) | 69 | 15 | 3+3 |
21
|
تخصص* (الهندسة الميكانيكية /المركبات) | 482 | 72 | |||
تخصص* ( الميكانيكية انتاج والات ) | 482 | 155 | |||
تخصص* ( هندسة ميكانيك – تكييف وتبريد ) | 482 | 55 | |||
تخصص* (ماجستير هندسة الميكانيك التطبيقية) | 60 | 14 | |||
قسم القوى الكهربائية والميكاترونكس | |||||
تخصص* ( هندسة القوى الكهربائية ) | 266 | 236 | 17 | 2+2 | 21 |
تخصص* ( هندسة الميكاترونكس ) | 168 | 183 | |||
تخصص* ( هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة ) | 166 | 149 | |||
تخصص*( ماجستير هندسة القوى الكهربائية والتحكم) | 20 | 18 | |||
قسم الحاسوب والاتصالات | |||||
تخصص* ( هندسة الاتصالات والالكترونيات ) | 229 | 88 | 15 | 3 | 18 |
تخصص* ( هندسة الأنظمة الذكية ) | 200 | 199 | |||
تخصص* ( هندسة الحاسوب ) | 213 | 150 | |||
قسم الموارد الطبيعية | |||||
تخصص* ( الهندسة الجيولوجية ) | 91 | 2 | 12 | 2+1 | 15 |
تخصص* ( هندسة التعدين ) | 68 | 14 | |||
تخصص* ( هندسة الصناعات الكيميائية ) | 378 | 189 | |||
تخصص*(ماجستير هندسة الصناعات الكيميائية والتعدينية) | 33 | 6 | |||
قسم الهندسة المدنية | |||||
تخصص* ( الهندسة المدنية ) | 378 | 277 | 8 | 4+2 | 14 |
كلية العلوم | |||||
عميد الكلية | د. ضرار الطراونة | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 61 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 7 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 1488 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 1462 | ||||
قسم الكيمياء وتكنولوجيا الكيمياء | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
تخصص*(الكيمياء) | 377 | 194 | 16 | 2 | 18 |
تخصص*(تكنولوجيا الكيمياء) | 521 | 485 | |||
تخصص* (ماجستير تكنولوجيا الكيمياء) | 40 | 16 | |||
قسم الرياضيات | |||||
تخصص* ( الرياضيات) | 404 | 369 | 14 | 4 | 18 |
تخصص* ( الإحصاء التطبيقي) | 69 | 9 | |||
تخصص* ( ماجستير الرياضيات التطبيقية ) | 66 | 8 | |||
قسم الفيزياء | |||||
تخصص* (الفيزياء التطبيقية) | 581 | 92 | 18 | 0 | 18 |
قسم العلوم الحياتية | |||||
تخصص* ( العلوم الحياتية التطبيقية) | 108 | 149 | 5 | 2 | 7 |
كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |||||
عميد الكلية | د. خالد العميريين | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 18 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 5 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 970 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 970 | ||||
قسم علم الحاسوب | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
تخصص*(نظم المعلومات الحاسوبية)
| 104 | 166 | 8 | 1+1 | 10 |
تخصص*(الحوسبة الأجهزة الذكية)
| 122 | 152 | |||
قسم تكنولوجيا المعلومات | |||||
تخصص* ( علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات) | 96 | 203 | 5 | 3 | 8 |
تخصص* ( الامن السيبراني) | 140 | 338 | |||
تخصص* ( ماجستير الأنظمة السيبرانية المادية) | 17 | 19 |
كلية الاعمال | |||||
عميد الكلية | د. فوزي السوالقة | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 39 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 7 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 1760 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 1754 | ||||
قسم الاعمال | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
تخصص*(إدارة الاعمال) | 224 | 240 | 9 | 2 | 11 |
تخصص*(التكنولوجيا المالية) | 121 | 185 | |||
تخصص* (ماجستير إدارة الاعمال) | 44 | 34 | |||
قسم الاقتصاد | |||||
تخصص* ( اقتصاد الاعمال) | 251 | 236 | 12 | 2 | 14 |
تخصص* ( العلوم المالية والمصرفية) | 308 | 232 | |||
تخصص* ( ماجستير الاقتصاد والتمويل الرقمي) | 44 | 24 | |||
قسم المحاسبة | |||||
تخصص* (المحاسبة) | 661 | 649 | 11 | 3 | 14 |
كلية الآداب | |||||
عميد الكلية | د.خالد الخلفات | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 27 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 2 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 1157 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 1157 | ||||
قسم اللغة العربية وآدابها | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
تخصص*(اللغة العربية وآدابها) | 479 | 657 | 9 | 0 | 9 |
قسم اللغة الإنجليزية آدابها | |||||
تخصص* (اللغة الإنجليزية وآدابها) | 354 | 438 | 8 | 6 | 14 |
قسم العلوم الانسانية والإجتماعية | |||||
– | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
كلية العلوم التربوية | |||||
عميد الكلية | أ.د. نائل الحجايا | ||||
عدد أعضاء الهيئة التدريسية | 27 | ||||
عدد التخصصات التي تدرس في الكلية للفصل الدراسي الثاني 22/23 | 6 | ||||
عدد الطلبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني 22/23 | 1159 | ||||
عدد الطلبة المسجلين على الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 22/23 | 1150 | ||||
قسم المناهج والتدريس | الطاقة الاستيعابية | عدد الطلبة | عدد أعضاء هيئة التدريس | ||
دكتوراه | ماجستير | المجموع | |||
تخصص*(معلم صف)
| 558 | 308 | 10 | 3 | 13 |
تخصص*(ماجستير المناهج وطرق التدريس)
| 44 | 49 | |||
تخصص*(دبلوم عالي التربية) | 44 | 77 | |||
قسم علم النفس | |||||
تخصص* ( التربية الخاصة) | 321 | 454 | 12 | 4 | 16 |
تخصص* ( ماجستير علم النفس التربوي) | 66 | 47 | |||
تخصص* ( دبلوم علي إدارة تربوية) | 100 | 177 |
محدث بتاريخ 31/12/2023 -09:26:25